<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Düzce &#187; düzce Boğaziçi beldesi tarihi</title>
	<atom:link href="http://www.duzceforum.org/tag/duzce-bogazici-beldesi-tarihi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duzceforum.org</link>
	<description>Düzce Tanıtım Sitesi - Geniş Kapsamlı Düzce&#039;ye Özel Tanıtım Sitesi.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2010 23:55:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Boğaziçi</title>
		<link>http://www.duzceforum.org/bogazici/</link>
		<comments>http://www.duzceforum.org/bogazici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boğaziçi]]></category>
		<category><![CDATA[Boğaziçi beldesi]]></category>
		<category><![CDATA[Boğaziçi beldesi tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[Boğaziçi resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[düzce Boğaziçi beldesi]]></category>
		<category><![CDATA[düzce Boğaziçi beldesi resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[düzce Boğaziçi beldesi tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[düzce Boğaziçi resimleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duzceforum.org/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[                  2846 nüfusa sahip olan beldemiz 7 km2  alana yerleşmiş 24 km2 yüzölçümüne sahiptir. Yaz aylarında bu nüfus 2 katına kadar çıkmaktadır. Beldemiz Yeşilköy, Yazlık, Şekerpınar, Dokuzpınar, Ballar ve Çayırtarla mahalleleri olarak toplam 6 mahalleden oluşmuştur. Beldemiz Düzce ili ile Akçakoca ilçemiz ortasında kalıp, düzce iline 13 km Akçakoca ilçemize 17 km uzaklıktadır. Beldemiz yeşil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>                  2846 nüfusa sahip olan beldemiz 7 km2  alana yerleşmiş 24 km2 yüzölçümüne sahiptir. Yaz aylarında bu nüfus 2 katına kadar çıkmaktadır. Beldemiz Yeşilköy, Yazlık, Şekerpınar, Dokuzpınar, Ballar ve Çayırtarla mahalleleri olarak toplam 6 mahalleden oluşmuştur. Beldemiz Düzce ili ile Akçakoca ilçemiz ortasında kalıp, düzce iline 13 km Akçakoca ilçemize 17 km uzaklıktadır. Beldemiz yeşil orman bitkisi ile çevrili olup halkımızın çoğu çiftçilik ile yaşamını sürdürmektedir. Beldemizde sağlık ocağı, eczane, boğaziçi ilköğretim okulu mevcuttur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duzceforum.org/bogazici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
